应用文章
产品推荐
应用文章
MN12与MN60交流电流探头
- 发布时间:2023-08-09 09:03:52
MN系列电流钳采用人体工程学设计,具有微型结构,重量轻,用来测量10mA到600A峰值的小电流和中电流。颚形钳口能轻易“钩”住测试线缆,甚至在那些受限的区域,该颚口能钩住Ф20mm直径的导体。广泛用在万用表、示波器、电流变送器等测试仪器上。
其中MN60为200A交流电流钳,可以轻松测量“电流波形”,满足具有同轴BNC插座的任何示波器,它可根据相应的电流比例输出mV电压 信号,具有2个不同的量程。
型号 | MN12 | MN60 | |||||||||||
图形 | |||||||||||||
电流量程 | 0.5~240A ACrms | 0.1-24A ACrms(60A峰) | 0.5~240A Acrms(600A峰) | ||||||||||
输出转换比 | 10mV/A AC | 100mV/A AC | 10mV AC/A AC | ||||||||||
电 气 指 标 | |||||||||||||
精度 | 初级电流 | 0.5-10A | 10-40A | 40-100A | 100-240A | 0.1-20A | 0.5-10A | 10-40A | 40-100A | 100-240A | |||
和相移 | |||||||||||||
输出信号百分误差 | ≤3.5% | ≤2.5% | ≤2%+5mV | ≤1%+5mV | ≤2%+50mV | ≤3.5%+5mV | ≤3%+5mV | ≤2.5% | ≤1.5%+5mV | ||||
+5mV | +5mV | +5mV | |||||||||||
相移 | 无定义 | ≤5° | ≤3° | ≤2.5° | 无定义 | 无定义 | ≤6° | ≤4° | ≤3° | ||||
参考条件:23℃±3℃,20~70%RH,正弦频率48~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,无外接载流导体,测试中心馈线,1MΩ负载 | |||||||||||||
带宽(-3dB) | 40Hz~10kHz | 40Hz~40kHz | |||||||||||
峰值因素 | 3(约200Arms时) | ||||||||||||
最大电流 | ≤1kHz频率时200A连续电流(此频率之外随频率增高而相应下降) | ≤3kHz频率时200A连续电流(此频率外,按三分之一反比相应限制) | |||||||||||
负载阻抗 | ≤1MΩ | ≤1MΩ和≤100pF | |||||||||||
工作电压 | 600V rms | ||||||||||||
共模电压 | 600V CATⅢ和干扰等级2 | ||||||||||||
相邻导体影响 | 50Hz时,≤15mA/A | ||||||||||||
颚口导体影响 | 50/60Hz时,≤输出信号0.5% | 50Hz时,≤输出信号0.5% | |||||||||||
频率响应(参考条件外) | 40Hz~1kHz,<输出信号3% | 20A量程时:40Hz~1kHz,<输出信号10%;1k~10kHz,<输出信号15%。200A量程时:40Hz~1kHz,<输出信号3%;1k~10kHz,<输出信号12% | |||||||||||
1k~10kHz,<输出信号12% | |||||||||||||
峰值因素影响 | 峰值因素3和200Arms电流时,<输出信号4% | 大约峰值因素3和200Arms电流时,<输出信号3% | |||||||||||
插入阻抗 | —— | 在50/60Hz时,<1mΩ | |||||||||||
安培秒乘积 | —— | 0.1As | |||||||||||
上升/下降时间 | —— | ≤40us | |||||||||||
机 械 指 标 | |||||||||||||
操作温度 | -10℃~+55℃ | ||||||||||||
保存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||
温度影响 | 每10℃,≤输出信号0.15% | ||||||||||||
工作湿度 | 超出35℃时,从0%RH到85%RH线性减少 | ||||||||||||
湿度影响 | 输出信号<0.2%时,相对湿度10%~85% | ||||||||||||
操作高度 | 0~2000米 | ||||||||||||
最大颚口开口 | 20mm | ||||||||||||
最大导体尺寸 | 电缆:最大直径Ф20mm;总线线束:单汇流排20×5mm | ||||||||||||
外箱保护 | IP 40(等级IEC 529) | ||||||||||||
跌落测试 | 1米(IEC 68-2-32) | ||||||||||||
冲击阻力 | 100g(IEC 68-2-27) | ||||||||||||
振动阻力 | 45/55/10Hz,0.15mm(IEC 68-2-6) | ||||||||||||
防火能力 | 箱体:UL94 V2;颚口:UL94 V0 | ||||||||||||
钳头尺寸 | 135×57×34.5mm | ||||||||||||
重量 | 180g | ||||||||||||
颜色 | 深灰色箱体,红色颚口 | ||||||||||||
输出 | Ф4mm安全香蕉插座 | 1.5米同轴线缆带绝缘BNC插座 | |||||||||||
安 全 指 标 | |||||||||||||
电气指标 | 根据ICE1010-1和IEC1010-2-032,在初级、次级和外箱的双重绝缘或者强化绝缘:600V CATⅢ和干扰等级2;300V CATⅣ和干扰等级2 | ||||||||||||
电磁兼容(CE标记) | EN 50081-1:B类;EN 50082-2:静电放电(IEC 100-4-2);辐射场(IEC 1000-4-3);快速瞬态(IEC 1000-4-4);磁场达50/60Hz时(IEC 1000-4-8) | ||||||||||||
订 货 信 息 | |||||||||||||
订货信息 | MN12交流电流探头(含说明书) | MN60交流电流探头(含说明书) |
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
- 上一篇:霍尔原理在AC/DC(交/直流)电流钳的应用
- 下一篇:如何使用电流探头?