市场活动
产品推荐
市场活动
海洋仪器岁末年初大优惠,全新仪器低至五折
- 发布时间:2017-07-18 17:11:38
海洋仪器维修服务部2017年初促销,各种全新示波器、功率计、信号源、表等仪器在原价基础上下调50%。给您实实在在的折扣,并提供诚实可靠的品质。心动不如行动,欢迎新老客户快快来抢购!具体内容如下:促销低价同时有好礼:
1、凡是购买以上特价产品,同时均赠送精美礼品一份!
2、凡一次性购买以上五款产品以上者,同时送指针万用表一块,数量有限,先到先得!
序号 | 型号及名称 | 厂家 | 功能和参数 | 优惠信息 |
示波器类 | ||||
1 | TDS2012B数字示波器 | 泰克 | 100带宽,2通道,CRT显示 | 原价:¥7200 现价:¥4000 |
2 | YB4340模拟示波器 | 江苏绿扬 | 40MHz带宽,2通道,CRT显示 | 原价:¥4000 现价:¥2000 |
各种表类 | ||||
YY2810台式LCR电桥 | 天津 | Z80微处理器,误差为读数±0.25% | 原价:¥3800 现价:¥1900 | |
2 | Hit-30M数字万用表 | 德国GMC | 6 1/2位,电压范围:10μVV/1000V(V),电流范围:0.1μ/100mA(A), | 原价:¥8800 现价:¥4400 |
3 | MS2301 手持式接地电阻测量仪 | 东莞华仪 | 钳型接地电阻仪,0.01Ω低电阻高精度,0.001Ω高分辨率,大口径45mm×32mm | 原价:¥3200 现价:¥1600 |
信号源 | ||||
1 | SB1100A 便携式合成信号发生器 | 北京双立达 | 频率有效范围:100KHz~1100MHz | 原价:¥4000 现价:¥2000 |
各类分析仪器 | ||||
1 | DD200 数据传输分析仪 | 柳州达迪 | 用于光纤、微波为传输媒介的2M数字电路、DDN、NX64K数据通信系统的测试 | 原价:¥22000 现价:¥11000 |
2 | DDA260 话路特性分析仪 | 柳州达迪 | 提供A-A、A-D、D-A、D-D多种测试模式,2M数字接口,支持PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC多种帧结构 | 原价:¥46000 现价:¥23000 |
3 | 1683A 逻辑分析仪 | 安捷伦 | 34通道,彩色显示屏,Windows XP Pro操作环境 | 原价:¥180000 现价:¥90000 |
4 | JJ2671A 耐压测试仪 | 上海 | 3kV交流耐压测试 | 原价:¥2000 现价:¥1000 |
频率计 功率计 | ||||
1 | SP3382-Ⅲ 智能微波频率计 | 南京盛普 | 10Hz~18GHz,LED显示,具有自动、手动测量 | 原价:¥26000 现价:¥13000 |
2 | SP3386-15 等精度通用计数器 | 南京盛普 | 量程0.001Hz~1.5GHz,测时范围:20ns~7000s | 原价:¥6800 现价:¥3400 |
3 | CN-801 通过式驻波比功率计 | 日本DaiWa | 量程1.8-200MHz ,功率范围20/200/2KW,50Ω阻抗,1:1~1:00驻波比 | 原价:¥1800 现价:¥900 |
4 |
AV2498A 光纤表 | 电子41所 | 功率范围-70~+3dBm 波长:850nm、1300nm、1310nm、1550nm | 原价:¥7200 现价:¥3600 |
5 | AV6331 光功率计 | 电子41所 | 800nm~1650nm波长,-70dBm~+3dBm 准确度±0.22dBm | 原价:¥26000 现价:¥13000 |
6 | AV2495 光功率计 | 电子41所 | 波长范围750~1750nm 功率范围-70~+3dBm | 原价:¥28000 现价:¥14000 |
维修工具 | ||||
1 | OITOOL 通信维修工具箱 | 海洋 | 万用表、起子、改锥、烙铁、钳子等共37种工具 | 原价:¥800 现价:¥400 |
2 | XUNTOOL-22 光缆维护工具箱 | 海洋 | 放大镜、夹线钳、起子、改锥等共22种工具 | 原价:¥1960 现价:¥980 |
注意事项:
1、本次活动时间2017年1月1日~2017年3月31日;
2、以上价格均含17%的增值税发票;
3、库存数量有限,卖完为止。
@本次活动解释权由北京海洋兴业科技股份有限公司维修服务部解释。