数据采集器
新闻中心
-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
使用无线轻松采集各种数据,1台即可对应电压输出和热电偶K、T测量
轻巧手持型,通过无线技术连接平板电脑,手机或PC
产品特点:
● 1台仪器可以测量照度计和热流传感器的微小电流乃至电池电压和温度
● 放置空间要求低,小巧的2通道
● 测量数据可通过Bluetooth®无线技术传输至平板电脑或者计算机中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品实时采集
● 3WAY电源(AC适配器、5号碱性干电池、外部电源)
● 存储容量每1通道50万个数据
技术参数:
LR8512: | |
测量对象 | 累积,转数 |
测量模式 | 累积:(计算/瞬态) 转数:逻辑(每个记录间隔记录1/0) |
测量范围 | 【累积】0~1000M脉冲,最高分辨率1脉冲 【转数】0~5000/n[r/s],最高分辨率1/n[r/s] ※n是每次转数的脉冲数1~1000 |
体积及重量 | 85W×61H×31D mm,95g(不含电池) |
附件 | DC-R×1(说明书,软件,无线连接驱动),测量指南×1, 电波使用注意×1,5号电池×2,连接线L1010×2 |
LR8513: | |
测量对象 | AC负载电流,DC负载电流,AC泄漏电流(使用电流传感器) |
测量量程 | AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(使用电流传感器) ※运行间歇电流,泄露电流无法测量 |
体积及重量 | 85W×75H×38D mm,130g(不含电池) |
附件 | DC-R×1(说明书,软件,无线连接驱动),测量指南×1, 电波使用注意×1,5号电池×2,连接线L1010×2 |
LR8514: | |
测量对象 | 温度,湿度 |
测量范围 | 【温度】-40℃~80℃,量程100℃ f.s.,最高分辨率0.1℃ 【湿度】0%rh~100%rh,量程100% rh f.s.,最高分辨率0.1% rh |
体积及重量 | 85W×61H×31D mm,95g(不含电池) |
附件 | DC-R×1(说明书,软件,无线连接驱动),测量指南×1, 电波使用注意×1,5号电池×2,连接线L1010×2 |
LR8515: | |
测量对象 | 电压,热电偶(K,T) |
测量量程 | 【电压】±50mV~±50V,最高分辨率0.01mV 【热电偶】-200℃~999.9℃,热电偶(K,T),最高分辨率0.1℃ |
体积及重量 | 85W×75H×38D mm,126g(不含电池) |
附件 | DC-R×1(说明书,软件,无线连接驱动),测量指南×1, 电波使用注意×1,5号电池×2,连接线L1010×2 |
- 上一篇:LR8410无线数据采集仪
- 下一篇:DAQ6510数据采集器