线缆测试
新闻中心
-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
产品特点:
●测量相序或电机转向
●真有效值测量交/直流电压和电流
●测量电阻/电容/二极管/频率
●所有测量均有过载保护
●终身有限质保
技术指标:
量程 | 精度 | |
交流电压 | 200.0m/2000m/20.00/200.0/600V | 2.0% |
直流电压 | 200.0m/2000m/20.00/200.0/600V | 1.2% |
交流电流 | 2.000A | 3.0% |
直流电流 | 2.000A | 2.5% |
电阻 | 200.0/2.000k/20.00k/200.0k/20.00M/200.0MΩ | 1.0% |
电容 | 20.00μ/200.0μ/2.000m/20.00mF | 4.0% |
频率 | 10.0~100.0k Hz | 0.50% |
相序 | 80~500V |
- 上一篇:61-956线缆探测仪
- 下一篇:ATX-3000S系列台式线束测试仪