红外热像仪
新闻中心
-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
大师之选-TiX640专家级热像仪,首款高清红外热像仪,检查结果真实可靠!
特点如下:
• 红外探测的相机像素是标准320x240相机的10倍,高达1024 x 768分辨率(786432)实测红外像素;
• 精密位移成像技术:4倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。实测红外像素高达314万,开启精密位移成像技术;
• 工作距离更安全。检测您以前无法接近的区域,仍获得超清晰、精细的红外图像;
• 使用5.6英寸大尺寸高分辨率LCD屏幕快速识别问题,获得良好现场查看体验;
• 使用先进的对焦选项节省对焦时间,使焦点始终对准图像:LaserSharp®Auto Focus、自动对焦、手动和EverSharp多点对焦成像系统集于一身;
• 使用32倍拍摄数字变焦,从安全距离进行检测仍能拍摄近照;
• 采用8MP可见光摄像机,获得晰的IR-Fusion®图像。
• 方便的图像传输协议,热像仪数据端口:图像传输为SD卡、USB2.0、视频输出DVI-D(HDMI)、RS232。SmartView®软件:SD 卡和RS232;
• 有多种视图选项可供使用取景器现场查看图像,实现户外使用;
• 用户定义的可编程按钮可进行个性化设置,以便快速访问常用的功能;
• 一款可设置高帧频模式至 240Hz 帧速率用于高级应用(附加选项)的手持式热像仪;
• 产品组合提供良好灵活性,能够近距离或远距离捕捉壮观的图像,与8种镜头兼容(2x和4x长焦镜头、2种广角镜头、3种微距镜头和1种标准镜头)。
图像质量 | |||
IFOV(空间分辨率) | 0.6mRad | ||
图像分辨率(像素) | 1024 x 768(786432 像素) | ||
2048 x 1536(3145728 像素)(精密位移成像技术) | |||
帧速率(@ 最大图像分辨率) | 30Hz和9Hz,高帧频模式可升为60Hz、120Hz、240Hz | ||
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强功能) | 有,MicroScan技术四倍于红外测量像素 | ||
有高帧频模式,订购时购买附件 高帧频模式选项在 9 Hz 型号上不提供 | 选项 1:640 x 480 (60fps) 选项 2:384 x 288 (120fps) 选项 3:1024 x 96 (240fps) | ||
视场 (FOV),配有标准30mm镜头 | 32.4° x 24.7° | ||
热敏度(NETD) | 30°C 目标温度时,≤0.05°C(50 mK) | ||
光谱范围 | 75um 至14um |
IR-Fusion®技术 | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
视图模式 | 画中画、连续混合、颜色报警(用户定义的上下限温度) |
对焦系统 | |||
LaserSharp®自动对焦 | 有 | ||
自动对焦 | 有 | ||
手动对焦 | 有,手指轻触即可获得更精确的视图 | ||
EverSharp多点对焦成像系统 | 有,多点对焦成像系统从不同焦距捕捉图像并合成一幅图像,清晰显示每个物体,达到最佳图像质量 |
温度测量 | |||
量程 | -40°C 至+1200°C(-40°F至+2192°F)。高温选项(订购时申请):高达2000°C (3632°F) | ||
精度 | ±1.5 ℃或±1.5 %, ± 1℃ 或±1 % (限定温度范围内) | ||
修正功能 | LDC™ - 基于激光测距的距离修正,发射率(手动或材料表) | ||
透射率,环境温度,湿度(可选) |
数据存储和图像捕捉 | |||
图像/视频存储 | SDHC存储卡 | ||
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)、RS232 | ||
SmartView® 软件:SD 卡、USB 2.0 |
通用技术指标 | |||
激光指针 | 有,激光类:2 | ||
激光测距仪 | 准确度:±1.5mm;量程:70m;波长:635nm(红色);激光类:2 | ||
显示屏 | 5.6英寸超大尺寸彩色TFT显示屏,1280*800 像素分辨率,适合日光下操作 | ||
定位 | 内置GPS 用定位 | ||
可见光数码摄像机 | 图像和视频录制分辨率高达800万像素 | ||
数字变焦 | 高达32倍数字变焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
语音标注 | 有 | ||
音频 | 集成式麦克风和扬声器,用于语音标注 | ||
A/D 转换 | 16 位 | ||
电源 | 外部:12 VDC~24 VDC;电池:标准锂离子摄像机电池 | ||
可更换智能电池 | 两块,配 LED 电量指示灯 | ||
工作温度 | -25°C 至+55°C(-13°F 至 131°F) | ||
温度 | -40°C 至+70°C(-40°F 至 158°F) | ||
湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,非冷凝 | ||
冲击 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
振动 | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
人体工程学设计 | 带有把手的摄像机 | ||
取景器 | 可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 *600 像素分辨率 | ||
尺寸 | 210mm *125mm *155mm,含 1.0/30 mm 标配镜头 | ||
重量 | 1.95kg,含 1.0/30 mm 标配镜头 | ||
测量功能(选项) | 多个测点和兴趣区 (ROI)、高温/低温点检测、等温线、一概图、差异 | ||
自动功能(选项) | 焦点、图像、水平、范围、NUC、镜头识别、图像优化、警报序列 | ||
SmartView®软件 | 有 | ||
支持的语言 | 18种语言,含简体中文 | ||
保修期 | 2 年 |
- 上一篇:TiX640大师专家级热像仪
- 下一篇:TiX660大师专家级热像仪