混合域分析仪
新闻中心
联系我们
手机:
电话:
微信:
邮箱:
地址:
MDO3000系列混合域分析仪
品牌:美国泰克 Tektronix
http://www.hyxyyq.com/Uploads/Download/2016-06-06/57551a0a49a37.pdf |
简述:北京海洋兴业科技股份有限公司是电子测试行业领先的综合服务商,提供电子测试测量仪器仪表的销售、系统集成、技术开发和维修维护在内的4S综合服务。...
概述
订货信息
资料库
相关产品
该系列为经济型混合域示波器、一机多用,包括数字荧光示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器、数字电压表和频率计,是真正的可拎起来的整体电子实验室。MDO3000系列取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,MDO3000系列完全可定制升级,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能,做到随需而动。
性能指标
示波器
◆2条模拟通道和4条模拟通道; ◆带宽100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz
◆带宽可以升级(高达1GHz); ◆高达5GS/s的采样率; ◆所有通道上10M点的记录长度
◆>280000wfm/s的最大波形捕获速率
◆标配无源电压探头,3.9pF电容负载,250MHz、500MHz或1GHz模拟带宽
频谱分析仪
◆频率范围:标配为9kHz(示波器带宽),选配为9kHz~3GHz; ◆超宽捕获带宽,高达3GHz
任意函数发生器(选配)
◆13种预先定义的波形类型; ◆50MHz波形生成功能
◆128k任意波形发生器记录长度; ◆250MS/s任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配)
◆16条数字通道 ; ◆所有通道上10M点记录长度; ◆121.2 ps定时分辨率
协议分析仪(选配)
◆支持I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553和音频标准等串行总线
数字电压表(产品注册后免费提供)
◆4位AC RMS、DC和AC+DC RMS电压测量 ; ◆5位频率测量
产品特点
◆FastAcq高速波形捕获速率,迅速发现难检异常信号
◆Wave Inspector?控件,轻松导航及自动搜索波形数据
◆33种自动测量和波形直方图,简化波形分析
◆TekVPI探头接口,直接支持有源探头、差分探头和电流探头,可自动确定标度和单位
◆229mm WVGA宽屏彩色显示器
◆可以全面升级,在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围
◆体积小,重量轻,仅厚147mm,仅重4.2kg
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">订购信息
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3012:混合域示波器,2条100MHz模拟通道,1个100MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3014:混合域示波器,4条100MHz模拟通道,1个100MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3022:混合域示波器,2条200MHz模拟通道,1个200MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3024:混合域示波器,4条200MHz模拟通道,1个200MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3032:混合域示波器,2条350MHz模拟通道,1个350MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3034:混合域示波器,4条350MHz模拟通道,1个350MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3052:混合域示波器,2条500MHz模拟通道,1个500MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3054:混合域示波器,4条500MHz模拟通道,1个500MHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3102:混合域示波器,2条1GHz模拟通道,1个1GHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> MDO3104:混合域示波器,4条1GHz模拟通道,1个1GHz频谱分析仪输入
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">标准附件
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 每示波器模拟通道配有无源探头:
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> TPP0250:250MHz,配100M和200MHz型号
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> TPP0500B:500MHz,配350M和500MHz型号
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> TPP1000:1GHz,配1GHz型号
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> N-BNC适配器;安装及安全指南;CD包括文献和OpenChoice®桌面通讯软件;校准证书;附件袋;电源线;3年质保。
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">随需所动,所配置和升级指南
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">一、增加多域分析功能:
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">选项 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">描述 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">MDO3AFG | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 任意函数发生器 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3MSO | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 16条数字通道(含P6316数字探头和附件) |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3SA | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 把频谱分析仪扩展至9kHz~3GHz |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DVM | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 产品购买注册后可免费升级为数字电压表和频率计 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 多域分析功能可以在订购仪器时获得或之后通过升级套件获得 |
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">二、增加协议分析功能:
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">型号 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">描述 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">描述 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3AERO | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 航空航天(MIL-STD 1553) | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3EMBD | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 嵌入式(I²C、SPI) |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3AUDIO | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 音频(I²S、LJ、RJ、TDM) | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3FLEX | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> FlexRay |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3AUTO | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 汽车工业(CAN、LIN) | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3USB | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> USB(USB2.0LS、FS、HSyle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">(1)yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">) |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> MDO3COMP | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 计算机(RS232/422/485/UART) | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DPO4LMTyle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">(2) | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 极限和模板测试 |
yle="border:1px solid #000000;">
yle="text-align:left;"> yle="font-size:10px;">yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">(1)yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">高速USB仅支持具有1GHz带宽的型号
|
|||
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">(2)yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">≥350MHz的带宽推荐用于电信标准>55Mb/s的模板测试 |
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">三、增加功率测量和分析功能yle="line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">:yle="line-height:1.5;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">选项 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">描述 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">选项 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">描述 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">MDO3PWR | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 功率测量及分析 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 067-1686-xx | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 功率测量纠偏和校准夹具 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TEK-DPG | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TekVPI纠偏脉冲发生器信号源 | ||
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 进行电流、高电压、低电压的测量?一定要注意以下应用的探头yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> |
yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">四、推荐探头:
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">示波器无源电压探头 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号yle="color:#FFFFFF;"> | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">规格 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">型号 | yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">规格 |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">OI8100 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 100MHz,10×/1×,600Vpk | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TPP0201 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 200MHz,10×,300Vrms |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> P6139B | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 500MHz,10×,300Vrms | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TPP0500B | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 500MHz,10×,300Vrms |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TPP1000 | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1GHz,10×,300Vrms | ||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 示波器无源高压探头yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> OIHVP15HF | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 50MHz,1000×,30kVpk | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZO20 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 400MHz,1000×,1000Vrms |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> P6015A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 75MHz,1000×,20kV | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> P5100A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 500MHz,100×,2500V |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> IHVP250 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 250MHz,100×,2000Vpk | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TPP0850 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 800MHz,50×,2500V |
yle="background-color:#337FE5;border:1px solid #000000;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 示波器有源高频探头 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZO30 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1GHz,10×,20V,0.9pF | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TAP1500 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1.5GHz,10×,8V,1pF |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TAP2500 | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 2.5GHz,10×,4V,0.8pF | ||
yle="background-color:#337FE5;border:1px solid #000000;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 示波器高压差分探头 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> OIDP20K | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 20MHz,20kVpk | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ115 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 20/30MHz,1500V |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ110 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 30/40MHz,700V | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> OIDP50 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 50MHz,6500Vpk |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> THDP0100 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 100MHz,6000V | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> OIDP100 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 100MHz,6500Vpk |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> THDP0200 | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 200MHz,1500V | ||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 示波器低压差分探头 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';">HZ109 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 30/40MHz,3.5V/35V | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ040 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 200MHz,60V |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TDP0500 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 500MHz,42V | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ041 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 800MHz,40V |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TDP1000 | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1GHz,42V | ||
yle="background-color:#337FE5;border:1px solid #000000;"> yle="color:#337FE5;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;">yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 示波器电流探头 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TCP0020 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 50MHz,20A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> C160 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 10~100kHz,2000Apk |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TCP0150 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~20MHz,150A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> TCP0030A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~120MHz,30A |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> PAC12 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~10kHz,600A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> PAC22 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~10kHz,1400A |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ051 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~20kHz,1000A | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ050 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~100kHz,30A |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> E3N | yle="border:1px solid #000000;" colspan="3"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> DC~100kHz,100A | ||
yle="background-color:#337FE5;border:1px solid #000000;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 频谱分析仪近场探头和附件 | |||
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 型号 |
yle="border:1px solid #000000;background-color:#337FE5;">
yle="text-align:left;"> yle="color:#FFFFFF;font-family:'Microsoft YaHei';font-size:14px;"> 规格
|
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ530 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1G近场探头 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ540 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 3G近场探头(3种) |
yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ541 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 1GHz VSWR测量反射桥,50Ω | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> HZ560 | yle="border:1px solid #000000;"> yle="font-size:14px;font-family:'Microsoft YaHei';"> 150k~30MHz瞬态限幅器 |
yle="text-indent:2em;">
-
yle="width:100%;"> yle="width:100%;"> yle="width:100%;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" bordercolor="#000000"> yle="width:100%;">
- 上一篇:MDO4000B系列混合分析仪
- 下一篇:没有了