精品推荐
产品推荐
精品推荐
德国品牌罗德与施瓦茨RTH手持示波器,绝佳的实验室级性能
- 发布时间:2020-04-26 14:22:22
具备实验室级性能,坚固耐用的便携式一体化设计——兼顾实验室和外场测试的多功能仪器。新升级八合一功能:实验室性能级示波器、逻辑分析仪、总线协议分析仪、数据记录仪、数字万用表、频谱分析仪、谐波分析仪和频率计。
关键特性:
RTH手持示波器将隔离输入/电池电源与具有快速波形波捕获率、混合信号功能、协议分析和高分辨率(10位)的示波器相结合,推出了适用于现场和实验室的多种全新应用,其他示波器无法做到这一点。
目标应用/客户 | |
电气与机电 安装与维护 | 调试和测试 高级功率电子 |
电场维修与维护 | 教学 |
产品优势 | 支持的功能或规格 |
卓越性能 | 一流的存储深度(高达50Msample)和高分辨率(5Gsample/s) 快速波形捕获率:500000波形/秒 10位模数转换器 出色的灵敏度:2mV/div至100V/div 最大200V偏置范围 33种自动测量功能 |
单独的输出通道可用作独立电源 | 隔离通道:CATⅣ 600V/CAT Ⅲ 1000V IP51外壳符合军用要求 WLAN和以太网支持基于Web的远程控制和快速数据访问 |
八合一手持示波器 | 八合一仪器(集成式示波器、万用表、协议分析仪、混合信号示波器、计数器、超长数据记录仪、频谱分析仪和谐波分析仪) |
型号选择:
型号选择 | ||||
型号 | 带宽 | 通道数(模拟/数字) | 最大采样率(模拟/数字) | 最大存储深度 |
R&S®RTH1002 | 60MHz | 2+DMM/8(选件) | 5Gsample/s/1.25Gsample/s | 500kSample |
R&S®RTH1004 | 60MHz | 4/8(选件) | 5Gsample/s/1.25Gsample/s | 500kSample |
带宽升级:
带宽升级 | |
型号 | 描述 |
R&S®RTH-B221 | 双通道,100MHz |
R&S®RTH-B222 | 双通道,200MHz |
R&S®RTH-B223 | 双通道,350MHz |
R&S®RTH-B224 | 双通道,500MHz |
R&S®RTH-B241 | 四通道,100MHz |
R&S®RTH-B242 | 四通道,200MHz |
R&S®RTH-B243 | 四通道,350MHz |
R&S®RTH-B244 | 四通道,500MHz |
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!