功率计
新闻中心
-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
满足您节能方面的需求
产品特点:
●适合搭配便携式的仪器使用,基本精度±0.2%
●量程50mA~20A
●RS-232C标配/使用9442可打印输出
技术参数:
测量线数 | 单相2线 |
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数 |
测量量程 | 电压:200V AC(最高300V) 电流:50/ 200/ 500 mA, 2/ 5/ 20 A AC(最高30A) 功率:10.000W~4.000kW (根据电压、电流量程的组合而定) |
输入电阻 (50/60 Hz) | 电压:2,4MΩ, 电流:7mΩ以下 (直接输入) |
基本精度 | [1年, 电压、电流、有功功率] ±0.1% 读数. ±0.1% f.s.(输入电流 20A以下, 45Hz~66Hz) |
[1年~3 年] ±0.1% 读数. ±0.2% f.s.(输入电流20A以下, 45Hz~66Hz) | |
显示更新率 | 5次/秒 |
频率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | VT·CT比设定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C标准, GP-IB (3333-01) |
电源供应 | 100V~240V交流,50/60Hz,最高20VA |
体积及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
- 上一篇:PW3365钳形功率计
- 下一篇:3334交直流单相功率计