选型指南
产品推荐
选型指南
海洋仪器提供各款电池测试仪,帮您完成对电池的评价
- 发布时间:2017-10-20 10:58:12
海洋仪器最新推出的3561、BT3562、BT3563、BT3555、BT3554电池测试仪等,通过测量阻抗和电压来确认出货电池的质量,高速、高精度、稳定测量,帮您完成对电池的评价。从测量到保存最快约2秒,并可使用平板电脑和手机制作简单的报告。
无论是趋向大型化、低阻化的锂电池,还是高电压应用增长中的电池组,面对不断发展的电池生产行业,电池测试仪BT3563、BT3562和3561能够同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV),无疑是一个强有力的支持。
图片 | 型号 | 基本参数 |
BT4560 可信赖的Li-ion电池判断 仅需10秒 | • 试验频率:最小0.1Hz • 最高测量电压:DC 5V • 测量量程:最小3mΩ • 电压测量分辨率:10μV | |
3561 用于小型充电电池的出货/验收的高速检查 | • 测量电流:AC 1kHz • 测量时间:10ms • 最小分辨率:0.01mΩ | |
BT3562 从大型元件检查到高压电池组产线皆可高速测量 | • 测量电流:AC 1kHz • 最大测量电压:DC 60V • 测量时间:18ms • 最小分辨率:0.1μΩ、10μΩ | |
BT3563 从大型元件检查到高压电池组产线皆可高速测量 | • 测量电流:AC 1kHz • 最大测量电压:DC 300V • 测量时间:18ms • 最小分辨率:0.1μΩ、10μΩ | |
BT3554 更迅速诊断铅蓄电池的劣化程度,用于大型铅蓄电池 | • 测量电流:AC 1kHz • 最小分辨率:1μΩ | |
BT3555 可快速判断充电电池的劣化情况 | • 测量电流:AC 1kHz • 最小分辨率:100μΩ | |
DM7276/7275 应用涵盖研发到生产线的7位半直流电压计! | • 标配EXTI/O、LAN、USB • 超高精度9ppm(DM7276) • 超高精度20ppm(DM7275) • 标配EXTI/O、LAN、USB |
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!