选型指南
产品推荐
选型指南
LCR测试仪选型指南—如何选择合适的LCR电桥
- 发布时间:2022-06-23 11:42:26
Q1:如何选择合适的LCR测试仪?
A1: 在选择LCR测试仪之前,您必须对一些关键规格有所了解:
测试频率
电子元器件需要在成品或应用所使用的频率下逬行测试。测试频率必须和待测物的工作频率一致。
测试电压
大多数LCR测试仪都可以选择应用于待测物的信号电平。一般情况下,这个测试信号电压是在开路情况下进行测量。
精度/速度
LCR测试仪的测试速度与测试精度成反比。测试时间越长,测试精度越高;相反,测试速度越快,测试精度越低。
测量参数
主要参数L、C和R;次要参数D、Q和Θ
量程
为了测量宽广的阻抗值,测试仪器必须具有多个选择档位。通常根据待测物的阻抗值自动选择档位。
平均值
平均值与LCR测试仪的积分时间有关。如果积分时间大于测试信号周期,测量时间就会变长,但是精确度将提高。
偏压和偏流
有些LCR测试仪会包含偏压或偏流功能。
宽广的测量频率
针对不同应用,可选择数百种测试频率;有的产品更是可以任选连续频率点。
绝对值、△值、△%显示
中对不同的测试条件,可选择三种测量显示模式。
操作简便
超大LCD图表显示以及友善的用户界面。
Q2:LCR测试仪的最佳测试条件?
A2:我们建议的测试条件如下:
元器件 | 元器件值 | 测试电路 | 频率 |
电感 | <10uH | 串联 | 100kHz |
10uH~1mH | 串联 | 10kHz | |
1mH~1H | 串联 | 1kHz | |
>1H | 串联 | 0.1kHz | |
电容 | <10pH | 串联 | 100kHz |
10pF~400pF | 串联/并联 | 10kHz | |
400pF~1uF | 串联 | 1kHz | |
>1uF | 串联 | 0.1kHz/0.12kHz | |
电阻 | <1kΩ | 串联 | 1kHz |
1kΩ~10MΩ | 并联 | 0.25kHz | |
>10MΩ | 并联 | 0.03kHz |
Q3:LCR测试仪的基本精度与实际精度有何不同?
A3:LCR测试仪的基本精度,是在理想情况下能够得到的最佳精度。基本精度排不会增加额外误差因素,如夹具或测试线。在最佳测试信号、频率、最高精度设置或最慢测量速度以及最佳待测物阻抗的条件下进行计算。因此,了解实际测量精度非常重要。测量范围、测量速度、测试频率和电压准位,都是需要考虑的因素。此外,还要包括由待测物的损耗因数、内阻和仪器范围带来的误差。精度计算公式要将每一个影响精度的因素考虑在内。
型号 | 频率 | 电压 | 精度/速度 | 测量参数 | 量程 | 平均值 |
LCX100 | 4Hz~300kHz | ≤1MHz:100mV至10V1), ≤5MHz:100mV至2V, >5MHz:100mV至1V | 快速≤15ms; 中速≤100ms; 慢速≤500ms | L、C、R、Z、X、Y、G、B、D、Q、θ、M、N、Rdc | 100Ω,10Ω | 1~256 |
LCX200 | 4Hz~10MHz | ≤1MHz:100mV至10V1), ≤5MHz:100mV至2V, >5MHz:100mV至1V | 快速≤15ms; 中速≤100ms; 慢速≤500ms | L、C、R、Z、X、Y、G、B、D、Q、θ、M、N、Rdc | 100Ω,10Ω | 1~256 |
LCR-8230 | 10Hz~30MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz),10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 |
LCR-8220 | 10Hz~20MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 |
LCR-8210 | 10Hz~10MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 |
LCR-8205 | 10Hz~5MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 |
LCR-8201 | 10Hz~1MHz | 10mV~2Vrms(FREQ.≤1MHz), 10mV~1Vrms(FREQ.>1MHz或FREQ.≤1MHz,RO=25Ω) | ±0.08% 最快2.5ms(>10kHz),快速50ms(>20Hz),中速100ms,慢速300ms,慢速2:600ms | Z、Ls/Lp、Cs/Cp、Rs/Rp、Q、D、Y、G、X、θ、B、Rdc | 25Ω,100Ω | 1~64 |
LCR-6002 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
LCR-6020 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
LCR-6100 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
LCR-6200 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
LCR-6300 | 10Hz~2kHz | 10mV~2V(±10%) CV:10mV~2V(±6%) | 慢速/中速:0.05% 快速:0.1% 快速25ms;中速100ms;慢速333ms | Cs-Rs、Cs-D、Cp-Rp、Cp-D、Lp-Rp、Lp-Q、Ls-Rs、Ls-Q、Rs-Q、Rp-Q、R-X、DCR、Z-θr、Z-θd、Z-D、Z-Q、AutoLCZ Z、D、Q、Vac、Lac、△、△%、θr、θd、R、X、G、B、Y | 30Ω、50Ω、100Ω | |
MFIA | DC~5MHz | 0V~3V,1% | 0.05% (1 mHz - 500 kHz) | Z、Y、V、I、X、G、B、D、Q、ϴZ、ϴY、ϴV、ϴI、Rs、Rp、Cs, Cp、Ls、Lp、RDC | 1mΩ、1TΩ |
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!